Inicio > Archivos > El Tiempo en Riberalta – 21.8.2011

El Tiempo en Riberalta – 21.8.2011

Domingo, 21 de Agosto de 2011

La prevision del tiempo en Riberalta con el pronostico meterologico del tiempo para 15 días y datos de condiciones actuales.

El tiempo ahora – Condiciones actuales

Actualizado: 21 Agosto 2011 – 10:00 GMT-4 (Hora local)

Mayormente cubierto con una temperatura de 18°C Mayormente cubierto
18°C
Viento: (S) 30 Km/h
Humedad: 42%
Punto de rocío: 5°C
Presión atmosférica: 1018 mb.

Aire frío: 15°C | Índice de calor: 18°C

 

Hoy salida del sol: 2:00 AM GMT-4
Puesta de sol: 2:07 PM GMT-4

Ver datos históricos »
Ver tiempo últimas 24 horas »

Nuevo: Horas de sol y luna en esta localidad »

El Tiempo gratis en tu Web:
Inserta esta u otra información en tu página GRATIS

Índice Ultravioles (Índice UV) Índice ultravioleta (UV)
Datos de radiación solar en esta localidad »
Pronóstico 15 días » Días 1 – 7 Días 8 – 15
Estos datos incluyen el tiempo previsto cada 3 horas. En la previsión horaria aparecen datos de temperatura, humedad, probabilidades de precipitaciones de lluvia y/o nieve y velocidad y dirección del viento.
Domingo 21 de Agosto
Parcialmente cubierto 25°C Amanecerá: 6:34
Anochecerá: 18:22
13°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
14:00 Parcialmente cubierto 25 °C 35% S 6 km/h
17:00 Parcialmente cubierto 24 °C 38% S 5 km/h
20:00 Mayormente cubierto 19 °C 51% S 3 km/h
23:00 Mayormente cubierto 17 °C 54% S 4 km/h
Lunes 22 de Agosto
Parcialmente cubierto 28°C Amanecerá: 6:34
Anochecerá: 18:22
13°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
2:00 Cielo cubierto 15 °C 57% S 4 km/h
5:00 Mayormente cubierto 13 °C 58% SE 4 km/h
8:00 Parcialmente cubierto 15 °C 50% SE 6 km/h
11:00 Parcialmente cubierto 22 °C 35% SE 5 km/h
14:00 Parcialmente cubierto 27 °C 30% S 5 km/h
17:00 Parcialmente cubierto 26 °C 34% S 4 km/h
20:00 Parcialmente cubierto 19 °C 54% S 3 km/h
23:00 Parcialmente cubierto 16 °C 58% S 4 km/h
Martes 23 de Agosto
Parcialmente cubierto 29°C Amanecerá: 6:33
Anochecerá: 18:22
14°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
2:00 Parcialmente cubierto 15 °C 62% S 4 km/h
5:00 Parcialmente cubierto 14 °C 69% S 4 km/h
8:00 Parcialmente cubierto 15 °C 61% SE 6 km/h
11:00 Parcialmente cubierto 23 °C 39% S 5 km/h
14:00 Parcialmente cubierto 29 °C 31% S 4 km/h
17:00 Despejado 28 °C 34% S 3 km/h
20:00 Despejado 20 °C 54% S 3 km/h
23:00 Despejado 18 °C 59% S 3 km/h
Miércoles 24 de Agosto
Parcialmente cubierto 35°C Amanecerá: 6:33
Anochecerá: 18:22
18°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
2:00 Parcialmente cubierto 16 °C 62% S 3 km/h
5:00 Parcialmente cubierto 15 °C 67% S 3 km/h
8:00 Parcialmente cubierto 18 °C 58% S 3 km/h
11:00 Parcialmente cubierto 28 °C 33% S 3 km/h
14:00 Parcialmente cubierto 34 °C 26% S 3 km/h
17:00 Parcialmente cubierto 32 °C 31% S 1 km/h
20:00 Parcialmente cubierto 18 °C 100% S 1 km/h
23:00 Mayormente cubierto 20 °C 58% S 3 km/h
Jueves 25 de Agosto
Parcialmente cubierto 39°C Amanecerá: 6:32
Anochecerá: 18:22
23°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
2:00 Parcialmente cubierto 21 °C 55% SW 3 km/h
5:00 Parcialmente cubierto 20 °C 60% SW 3 km/h
8:00 Parcialmente cubierto 23 °C 53% S 2 km/h
11:00 Parcialmente cubierto 36 °C 27% S 2 km/h
14:00 Parcialmente cubierto 39 °C 22% E 2 km/h
17:00 Despejado 36 °C 27% SE 2 km/h
20:00 Despejado 25 °C 47% SE 3 km/h
23:00 Parcialmente cubierto 25 °C 47% SE 3 km/h
Viernes 26 de Agosto
Parcialmente cubierto 41°C Amanecerá: 6:32
Anochecerá: 18:22
21°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
2:00 Parcialmente cubierto 24 °C 49% S 3 km/h
5:00 Parcialmente cubierto 23 °C 52% S 3 km/h
8:00 Parcialmente cubierto 25 °C 49% S 3 km/h
11:00 Parcialmente cubierto 36 °C 27% SE 3 km/h
14:00 Parcialmente cubierto 41 °C 19% E 1 km/h
17:00 Parcialmente cubierto 37 °C 23% SE 1 km/h
20:00 Parcialmente cubierto 24 °C 47% SE 2 km/h
23:00 Parcialmente cubierto 24 °C 48% E 2 km/h
Sábado 27 de Agosto
Parcialmente cubierto 38°C Amanecerá: 6:31
Anochecerá: 18:22
24°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
2:00 Parcialmente cubierto 23 °C 49% N 3 km/h
5:00 Parcialmente cubierto 23 °C 52% N 3 km/h
8:00 Parcialmente cubierto 26 °C 52% NW 3 km/h
11:00 Parcialmente cubierto 36 °C 30% NW 5 km/h
14:00 Parcialmente cubierto 36 °C 29% NW 5 km/h
17:00 Parcialmente cubierto 36 °C 29% NW 3 km/h
20:00 Parcialmente cubierto 25 °C 57% W 2 km/h
23:00 Parcialmente cubierto 27 °C 50% W 3 km/h

 

http://www.tutiempo.net/tiempo/Riberalta/SLRI.htm

  1. Comentar yet.
  1. Sin trackbacks aún.